La tuile romane
Ses caractéristiques exceptionnelles en font une tuile de haute technicité, particulièrement adaptée aux toitures à "faible pente". Son double emboîtement longitudinal et double recouvrement transversal alliés à un système de chicane permettent une reconduction optimale des eaux. L’alignement aisé des tuiles, le jeu latéral et longitudinal facilitent la pose. La tuile romane offre des dimensions généreuses (11,5 au m2) et s’inscrit dans le tableau des faibles pentes (catégorie B).
Les pentes d’utilisations
Pentes minimales d’utilisation (mesurée sur le support). Il est toujours conseillé de s’éloigner des minimas.
Sans écran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Situation du site | Rampants jusqu’ à 6,50 m de projection horizontale | |||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||
Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | |
Protégé | 0,22 | 12°40 | 0.24 | 13°50 | 0,27 | 15°10 |
Normal | 0,25 | 14°00 | 0,50 | 26°60 | 0,30 | 31°00 |
Exposé | 0,33 | 18°30 | 0,37 | 20°30 | 0,40 | 21°80 |
Situation du site | Rampants supérieurs à 6,50 m jusqu’à 9,50 m de projection horizontale | |||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||
Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | |
Protégé | 0,26 | 14°60 | 0.28 | 15°60 | 0,30 | 16°70 |
Normal | 0,28 | 15°60 | 0,32 | 17°80 | 0,36 | 19°80 |
Exposé | 0,35 | 19°30 | 0,39 | 21°30 | 0,43 | 23°30 |
Situation du site | Rampants supérieurs à 9,50 m jusqu’à 12,50 m de projection horizontale | |||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||
Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | |
Protégé | 0,27 | 15°10 | 0.30 | 16°70 | 0,35 | 19°30 |
Normal | 0,32 | 17°80 | 0,32 | 19°30 | 0,40 | 21°80 |
Exposé | 0,42 | 22°80 | 0,39 | 24°20 | 0,50 | 26°60 |
Avec écran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Situation du site | Rampants jusqu’ à 6,50 m de projection horizontale | |||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||
Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | |
Protégé | 0,19 | 10°80 | 0.21 | 11°90 | 0,23 | 15°10 |
Normal | 0,21 | 11°90 | 0,23 | 13°00 | 0,26 | 14°60 |
Exposé | 0,28 | 15°60 | 0,32 | 17°80 | 0,34 | 18°80 |
Situation du site | Rampants supérieurs à 6,50 m jusqu’à 9,50 m de projection horizontale | |||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||
Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | |
Protégé | 0,22 | 12°40 | 0.24 | 13°50 | 0,26 | 14°60 |
Normal | 0,24 | 13°50 | 0,27 | 15°10 | 0,31 | 17°20 |
Exposé | 0,30 | 16°70 | 0,33 | 18°30 | 0,37 | 20°30 |
Situation du site | Rampants supérieurs à 9,50 m jusqu’à 12,50 m de projection horizontale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||
Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | Pente en % | Degrés | |
Protégé | 0,23 | 13°00 | 0.26 | 14°60 | 0,30 | 16°70 |
Normal | 0,27 | 15°10 | 0,30 | 16°70 | 0,34 | 18°80 |
Exposé | 0,36 | 19°80 | 0,39 | 21°30 | 0,43 | 23°30 |
Pour les zone voir la carte dans l’article pente minimales admissible des couvertures
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Les pentes d'utilisations
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide au format PDF, l’accès au forum pour échanger avec tous les membres ABC Maçonnerie et les collaborateurs du site, les outils de calculs etc. etc.
Pour devenir membre et lire ce tome en particulier
Il vous suffit d’acquérir ce guide :
Pour plus de contenu
Vous pouvez acquérir un de nos PACKS regroupant plusieurs ou la totalité des guides ou tomes et des cours :