Pointe cannelée tête plate - Galvanisée à chaud - FIRKG6.0X200-100 - Réf. 75020
-
Référence75020
-
FabricationFrançaise
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Diamètre de la tête13.2mm
Pointe cannelée tête plate - Galvanisée à chaud - Pour l’extérieur
La pointe cannelée FIRKG tête plate est principalement utilisée en charpente.
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-h13/0009.pdf
Matière
- Acier galvanisé à chaud 50 µm (ISO 1461).
Avantages
- Forme cannelée : fend moins le bois qu’une pointe ronde ou carrée,
- Très bonne tenue à l’arrachement et au cisaillement (de 25% supérieure à une pointe ronde ou carrée).
Applications
Support
- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, …
Domaines d’utilisation
- Fixation pour charpentes
- Assemblages bois.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Dimensions fixations [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | da | Ah | ht | ||
FIRKG2.0X50 | 75009 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 |
FIRKG2.3X60 | 75010 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
FIRKG3.1X75 | 75011 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 |
FIRKG3.4X90 | 74711 - 75012 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
FIRKG3.7X100 | 74712 - 75013 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
FIRKG4.3X125 | 75015 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 |
FIRKG5.1X140 | 75016 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
FIRKG5.1X160 | 75018 | 5.1 | 160 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
FIRKG5.5X180 | 75019 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
FIRKG5.5X210 | 75021 | 5.5 | 210 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
FIRKG7.0X225 | 75022 | 7 | 225 | 17 | 227 | 1.7 |
FIRKG7.0X275 | 75024 | 7 | 275 | 17 | 227 | 1.7 |
FIRKG8.0X300 | 75025 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 |
FIRKG8.0X330 | 75026 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 |
Propriétés caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||
---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nmm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
FIRKG2.0X50 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG2.3X60 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.1X75 | 490 | 22.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.4X90 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.7X100 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG4.3X125 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X140 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X160 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.5X180 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.5X210 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X225 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X275 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG8.0X300 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG8.0X330 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Se référer à l’ETA pour plus de détails.
NPD : Pas de performance déclarée ("No performance declared")
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.