Cheville d’isolation à frapper avec clou métal - grande profondeur d’ancrage
Fixation de l’isolation en polystyrène extrudé (XPS), polystyrène expansé (PSE) et laines minérales.
Produit | Dispo | Prix TTC | |
---|---|---|---|
Propriétés
- Embout du clou recouvert de polyamide : réduction de la conductivité thermique, ce qui permet de protéger le clous contre la corrosion.
- Collerette d’appui rigide dotée de plusieurs poches et saillies offrant une grande adhérence de la cheville avec son support.
- Zone d’expansion allongée : pour un montage sûr et stable dans le substrat.
Supports adaptées
Béton
Brique céramique pleine
Brique en silice plein
Brique céramique perforée
Béton cellulaire autoclavé
Bloc de béton léger lac
Dimensions
Références | Dimensions (dk x lk [mm]) | Epaisseur maximale des pièces à fixer (tfix [mm]) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nouvelle construction (Ttol couche adhésive de 10mm pris en compte) | Rénovation (Ttol couche adhésive de 10mm pris en compte + 20 mm ancien enduit) | ||||
sans fraisage | avec fraisage | sans fraisage | avec fraisage | ||
LFMG10140(200) | 10x140 | 60 | 80 | 40 | 60 |
LFMG10160(200) | 10x160 | 80 | 100 | 60 | 80 |
LFMG10180(200) | 10x180 | 100 | 120 | 80 | 100 |
LFMG10200(200) | 10x200 | 120 | 140 | 100 | 120 |
LFMG10220(100) | 10x220 | 140 | 160 | 120 | 140 |
LFMG10260(100) | 10x260 | 180 | 200 | 160 | 180 |
LFMG10300(100) | 10x300 | 220 | 240 | 200 | 220 |
Valeurs caractéristiques selon supports - Résistance à la traction
catégorie du substrat | Type de substrat | Densité [kg/dm3] | Résistance caractéristique [kN] |
---|---|---|---|
A | Béton C12/15 | ≥2,25 | 0,65 |
A | Béton C20/25-C50/60 | ≥2,30 | 0,90 |
B | Brique céramique pleine | ≥2,00 | 0,75 |
B | Brique de silice pleine | ≥2,00 | 0,75 |
C | Brique de silice creuse | ≥1,60 | 0,50 |
C | Brique céramique creuse | ≥1,20 | 0,40 |
C | Porotherm 25 | ≥0,80 | 0,40 |
D | Beton cellulaire leger LAC | ≥0,88 | 0,75 |
E | Beton cellulaire autoclave AAC 2 | ≥0,35 | 0,40 |
E | Beton cellulaire autoclave AAC 7 | ≥0,65 | 0,50 |
KLIMAS
Des fixations de qualité à moindre coût.
Fabricant spécialisé dans la conception et construction des éléments de fixation. Ce leader de la fixation a obtenu son premier agrément technique Européen en 2005 et aujourd’hui elle possède 17 agréments Européens et divers certificats ce qui prouve le sérieux ainsi que la qualité des produits fabriqués par cette société.
Méthode de montage en surface
Percer
Enfoncer la cheville
Enfoncer le clou
Méthode de montage encastré
Percer
Enfoncer la cheville
Enfoncer le clou