Tamis polypropylène SH - Réf. SH16130-RP6
-
RéférenceSH16130-RP6
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauPolypropylène
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Tige compatibleLMAS M8 & LMAS M10
Tamis d’ancrage polypropylène
Le tamis d’ancrage polypropylène s’utilise pour les applications en maçonnerie creuse et même dans les joints entre maçonneries. Existe en différentes dimensions selon l’élément à fixer.
Caractéristiques :
Matière :
- Polypropylène
Avantages :
- Permet de concentrer la résine autour de la tige filetée.
Applications :
Support :
- Maçonnerie creuse.
Domaines d’utilisation :
- Tamis pour fixation dans support maçonné.
Données techniques
Références | Tige compatible | Diamètre tamis |
---|---|---|
SH12050 | LMAS M8 | 12 |
SH16085 | LMAS M8 & LMAS M10 | 16 |
SH16130 | LMAS M8 & LMAS M10 | 16 |
SH20085 | LMAS M12 & LMAS M16 | 20 |
SH20130 | LMAS M12 & LMAS M16 | 20 |
SH12050-RP10 | LMAS M8 | 12 |
SH16085-RP6 | LMAS M8 & LMAS M10 | 16 |
SH16130-RP6 | LMAS M8 & LMAS M10 | 16 |
SH20085-RP4 | LMAS M12 & LMAS M16 | 20 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Résine spéciale connecteurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piquage sur la canalisation en béton ou en gros diamètre
Pour cette réalisation, il faut en premier lieu découper le plus proprement possible la canalisation existante à la dimension de votre rehausse de regard. Ce dernier sera ensuite posé sur la canalisation. Puis le fond de regard sera bouché avec du béton. Enfin, le branchement et la cunette de fond de regard seront réalisés. |
Référence | M8 | M10 | M12 | |
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 16 | |||
Taille du tamis | ds x ls | 16 x 85 ou 16 x 130 | |||
Ø maxi de la pièce à fixer | df | 9 | 12 | 14 | |
Prof. de perçage | h1 | 135 | |||
Ouverture de clé sur plat | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Couple de serrage | Tinst [Nm] | 4 | 6 | 8 | |
Distances entraxes | |||||
Prof. d’implantation | hef | 130 | |||
Distance entraxes caractéristique | Scr,N | 500 | |||
Distance entraxes mini | Smin | 100 | |||
Distance aux bord caractéristique | Ccr,N | 250 | |||
Distance au bord mini | Cmin | 100 | |||
Référence | M8 | M10 | M12 | ||
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 16 | |||
Taille du tamis | ds x ls | 16 x 130 | |||
Ø maxi de la pièce à fixer | df | 9 | 12 | 14 | |
Prof. de perçage | h1 | 135 | |||
Ouverture de clé sur plat | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Couple de serrage | Tinst [Nm] | 4 | 6 | 8 | |
Distances entraxes | |||||
Prof. d’implantation | hef | 130 | |||
Distance entraxes caractéristique | Scr,N | 500 | |||
Distance entraxes mini | Smin | 100 | |||
Distance aux bord caractéristique | Ccr,N | 250 | |||
Distance au bord mini | Cmin | 100 |
Résine multi-matériaux avec témoin de pose | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piquage sur la canalisation en béton ou en gros diamètre
Pour cette réalisation, il faut en premier lieu découper le plus proprement possible la canalisation existante à la dimension de votre rehausse de regard. Ce dernier sera ensuite posé sur la canalisation. Puis le fond de regard sera bouché avec du béton. Enfin, le branchement et la cunette de fond de regard seront réalisés. |
Référence | M8 | M10 | M12 | |
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Taille du tamis | ds x ls | 16X85 | |||
Profondeur de perçage | h1 | 140 | |||
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
ø filetage | M8 | M10 | M12 | ||
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Taille du tamis | ds x ls | 16X130 | |||
Profondeur de perçage | h1 | 160 | |||
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 6 |
Résine multi-matériaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piquage sur la canalisation en béton ou en gros diamètre
Pour cette réalisation, il faut en premier lieu découper le plus proprement possible la canalisation existante à la dimension de votre rehausse de regard. Ce dernier sera ensuite posé sur la canalisation. Puis le fond de regard sera bouché avec du béton. Enfin, le branchement et la cunette de fond de regard seront réalisés. |
Référence | M8 | M10 | M12 | |
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Taille du tamis | ds x ls | 16X85 | |||
Profondeur de perçage | h1 | 140 | |||
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
ø filetage | M8 | M10 | M12 | ||
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Taille du tamis | ds x ls | 16X130 | |||
Profondeur de perçage | h1 | 160 | |||
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 8 |
Résines polyester multi-matériaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piquage sur la canalisation en béton ou en gros diamètre
Pour cette réalisation, il faut en premier lieu découper le plus proprement possible la canalisation existante à la dimension de votre rehausse de regard. Ce dernier sera ensuite posé sur la canalisation. Puis le fond de regard sera bouché avec du béton. Enfin, le branchement et la cunette de fond de regard seront réalisés. |
Référence | M8 | M10 | M12 | |
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 16 | |||
Taille du tamis | ds x ls | 16 x 85 ou 16 x 130 | |||
Ø maxi de la pièce à fixer | df | 9 | 12 | 14 | |
Prof. de perçage | h1 | 135 | |||
Ouverture de clé sur plat | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
Distances entraxes | |||||
Prof. d’implantation | hef | 130 | |||
Distance entraxes caractéristique | Scr,N | 500 | |||
Distance entraxes mini | Smin | 100 | |||
Distance aux bord caractéristique | Ccr,N | 250 | |||
Distance au bord mini | Cmin | 100 | |||
Référence | M8 | M10 | M12 | ||
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 16 | |||
Taille du tamis | ds x ls | 16 x 130 | |||
Ø maxi de la pièce à fixer | df | 9 | 12 | 14 | |
Prof. de perçage | h1 | 135 | |||
Ouverture de clé sur plat | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Distances entraxes | |||||
Prof. d’implantation | hef | 130 | |||
Distance entraxes caractéristique | Scr,N | 500 | |||
Distance entraxes mini | Smin | 100 | |||
Distance aux bord caractéristique | Ccr,N | 250 | |||
Distance au bord mini | Cmin | 100 |
Résines haute performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piquage sur la canalisation en béton ou en gros diamètre
Pour cette réalisation, il faut en premier lieu découper le plus proprement possible la canalisation existante à la dimension de votre rehausse de regard. Ce dernier sera ensuite posé sur la canalisation. Puis le fond de regard sera bouché avec du béton. Enfin, le branchement et la cunette de fond de regard seront réalisés. |
Référence | M8 | M10 | M12 | |
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 16 | 20 | ||
Taille du tamis | ds x ls | 16X85 ou 16X130 | 20X85 | ||
Ø maxi de la pièce à fixer | df | 9 | 12 | 14 | |
Profondeur de perçage | h1 | 135 | |||
Ouverture de clé sur plat | SW | 13 | 15 | 18 | |
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Distances entraxes | |||||
Prof. d’implantation | hef | 130 | |||
Distance entraxes caractéristique | Scr,N | 500 | |||
Distance entraxes mini | Smin | 100 | |||
Distance aux bord caractéristique | Ccr,N | 250 | |||
Distance au bord mini | Cmin | 100 | |||
Données de montage [mm] | |||||
Ø de perçage | d0 | 16 | 20 | ||
Taille du tamis | ds x ls | 16X130 | 20X130 | ||
Ø maxi de la pièce à fixer | df | 9 | 12 | 14 | |
Profondeur de perçage | h1 | 135 | |||
Ouverture de clé sur plat | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Couple de serrage | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Distances entraxes | |||||
Prof. d’implantation | hef | 130 | |||
Distance entraxes caractéristique | Scr,N | 500 | |||
Distance entraxes mini | Smin | 100 | |||
Distance aux bord caractéristique | Ccr,N | 250 | |||
Distance au bord mini | Cmin | 100 |